| Titre : | Orientation et cartes |
| Auteurs : | Eduardo Banqueri, Auteur |
| Type de document : | Document du CDI |
| Editeur : | Paris : Gamma jeunesse, 2008 |
| Collection : | Guide de l'observation |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7130-2092-6 |
| Format : | 1 vol. (32 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 25 x 28 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (912 - Atlas - Cartographie) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | course d'orientation |
| Résumé : | Présentation des différents types de cartes et de la façon de se repérer et de s'orienter sur Terre. |
| Genre : | atlas |
| Niveau : | Tous niveaux |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 21558 | 912 BAN | CDI | Livres documentaires | Disponible |

