Titre : | Atlas de mathématiques |
Auteurs : | José Tola, Auteur ; Eva Infiesta, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Gamma, 2004 |
Collection : | Ecole active |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7130-2028-5 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
Catégories : | |
Mots-clés: | fonction : mathématique / probabilité |
Résumé : | Cet ouvrage est à la fois un livre d'étude et de référence. Il procure l'ensemble des connaissances de base indispensables pour découvrir les mathématiques mises en relation avec leurs nombreuses applications dans la vie quotidienne, montrant ainsi qu'elles contribuent aux progrès. |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | collège |
Discipline : | Mathématiques |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
18564 | 510 TOL | CDI | Livres documentaires | Disponible |