Titre : | Les industries graphique et numériques en pays de la Loire |
Auteurs : | Région Pays de la Loire : CARIF-OREF |
Type de document : | texte imprimé |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | métier : imprimerie |
Résumé : | Fiche présentant le secteur de l'életronique en Pays de la Loire. Elle fait le point dans un premier temps sur la répartition géographique de la filière dans la région, la répartition du recrutement en fonction du sexe, du niveau d'étude. Les points forts du métier et les métiers qui recrutent dans le secteur sont aussi présentés. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
21401 | <p><img class="responsive" src="http://45.80.20.61/pmb/opac_css/images/KiosqueONISEP/ARTS_CULTURE.png" alt="" width="40" height="40" /></p> | Kiosque ONISEP | Arts - Culture - Communication - Lettres - Média | Disponible |