| Titre : | La filière cheval |
| Type de document : | Page web |
| Editeur : | Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 2016 |
| Format : | Web |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | élevage d'équidés / sport équestre / cheval (mammifère) |
| Résumé : | Infographie réalisée à partir des données de 2015 de la Direction générale de la performance économique, sur : le nombre d'équidés, d'élevages, de centres équestres, d'hippodromes, de licenciés, d'actifs et de races, en France. |
| En ligne : | http://infographies.agriculture.gouv.fr/post/154670205597 |

