| Titre : | Sciencible - Mouvement artistique |
| Auteurs : | Laurent Orluc, Monteur |
| Type de document : | Page web |
| Editeur : | Arte, 2016 |
| Format : | Vidéo de 1 min 23 sec / Web |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | souris (mammifère) / cerveau (organe) / neurone / art abstrait |
| Résumé : | A travers cette vidéo, plongeon dans l'univers fascinant des sciences par le biais d'images belles, mystérieuses, et surprenantes : Vidéo présentant la technique du brainbow grâce à des tableaux réalisés à partir d'images de cerveau de souris génétiquement modifiée pour que ses neurones produisent des protéïnes colorées et fluorescentes : Fabrication par chaque cellule d'une seule couleur permettant alors de suivre son évolution et de connaître les causes de certaines maladies cérébrales. Comparaison à divers mouvements artistiques tels que pointillisme, art abstrait ou action painting. |
| En ligne : | https://www.arte.tv/fr/videos/072971-018-A/sciencible-mouvement-artistique/ |

