| Titre : | Sciencible - Langue bleue |
| Auteurs : | Laurent Orluc, Monteur |
| Type de document : | Page web |
| Editeur : | Arte, 2016 |
| Format : | Vidéo de 1 min 40 sec / Web |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | glacier (relief) / Alaska (Etats-Unis) |
| Résumé : | A travers cette vidéo, plongeon dans l'univers fascinant des sciences par le biais d'images belles, mystérieuses, et surprenantes : Vidéo présentant l'évolution depuis 1986 du glacier Columbia en Alaska : Glacier qui évolue le plus vite au monde, perte de 500 mètres d'épaisseur à cause du réchauffement climatique, recul d'environ 20 kilomètres en 30 ans, |
| En ligne : | https://www.arte.tv/fr/videos/072971-020-A/sciencible-langue-bleue/ |

