Titre : | Quel bilan ? (2008) |
Auteurs : | Olivier Voizeux, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior. Hors série (072, 04/2008) |
Article en page(s) : | p.18-21 |
Note générale : | Bibliographie, cartes, graphiques, lexique, statistiques, webographie. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | monde;guerre mondiale : 1914-1918;guerre mondiale : 1939-1945 |
Résumé : | Bilan des victimes et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, comparées à celles de la Première Guerre mondiale : l’étendue du conflit, les pertes militaires et civiles, les débuts de la puissance américaine, l’extension du communisme en Europe. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
18038 | 940.53 SVJ | CDI | Livres documentaires | Disponible |