Titre : | Mais que faisait la police ? (2016) |
Auteurs : | Elisabeth Naer, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior. Hors série (116, 02/2016) |
Article en page(s) : | p.90-94 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | enquête criminelle;évolution scientifique et technique;période moderne et contemporaine |
Résumé : | Enquête sur les moyens historiques utilisés par la police pour confondre un criminel : retour sur la procédure d'identification inventée par Alphonse Bertillon (1879), la fondation du premier laboratoire de police scientifique et l'étude des empreintes digitales par Edmond Locard (1910), l'identification du bourreau nazi Joseph Mengele (1985) grâce aux rayons X et l'apparition de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) à la suite de l'affaire Grégory (1989). |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
23862 | SVJ HS | CDI | Périodiques - Casiers Archives - Elèves | Disponible |