Titre : | Les fractales, images de l'infini (2016) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior. Hors série (119, 09/2016) |
Article en page(s) : | p.46-51 |
Note générale : | Schéma. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | infini;fractale;dessin : art |
Résumé : | Présentation des formes qui se répètent à l'infini : l'origine mathématique des fractales ; explications concernant leur conception à partir d'une infinité de calculs ; présentation de l'œuvre "3D burning ship" de l'artiste et ingénieur Jérémie Brunet, du flocon de Von Koch et de Benoît Mandelbrot, exemples d'objets fractals issus de la nature ; précisions concernant les applications concrètes de cette connaissance. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
24318 | SVJ HS | CDI | Périodiques - Casiers Archives - Elèves | Disponible |