| Titre : | La carte du monde des animaux en danger (2016) |
| Type de document : | Article : Document du CDI |
| Dans : | Images doc (HS, 09/2016) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 590 (Zoologie - (les animaux)) |
| Résumé : | Les animaux menacés sont très nombreux sur toute la planète. La carte permet de se rendre compte que tous les continents et océans sont concernés. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 18277 | 591.042 IMA | CDI | Livres documentaires | Disponible |

