Titre : | Les volcans sont observés 24h/24 (2016) |
Auteurs : | Nathalie Tordjman, Auteur ; Patrick Cerf, Illustrateur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Images doc (334, 10/2016) |
Article en page(s) : | p.33 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | volcanisme;instrument de mesure et d'observation |
Résumé : | Présentation des différents instruments utilisés avant et pendant l’éruption d’un volcan accompagnés de dessins humoristiques : sismographes, récepteurs GPS, caméras, capteurs, radars, satellites. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
20160309 | Périodiques | CDI | Périodiques - Casiers Archives - Elèves | Disponible |