Titre : | L'économie du monde depuis 1945 (2016) |
Auteurs : | Sabine Effosse, Auteur ; Laure Quennouëlle-Corre, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Documentation photographique (8110, 03/2016) |
Article en page(s) : | p.2-63 |
Note générale : | Bibliographie, cartes, plans, statistiques, webographie. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | étude économique;1945- |
Résumé : | Histoire de l'économie du monde depuis 1945. Les grandes étapes de la croissance : du développement de la puissance américaine à la mondialisation économique. Les différents secteurs en développement économique et leurs moteurs de croissance. Le marché du travail mondialisé, les clusters, les organismes internationaux régulateurs des échanges et la coopération internationale. Les risques liés au développement et à la croissance. Les relations entre les entreprises productrices de biens et leurs consommateurs. L'individu et le développement au centre de la préoccupation économique contemporaine. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
23765 | DOC PHOTO | CDI | Etagères - Profs | Disponible |