| Titre : | Boîte à outils (2011) |
| Auteurs : | Christian Grataloup, Auteur |
| Type de document : | Article : Document du CDI |
| Dans : | La Documentation photographique (8084, 11/2011) |
| Article en page(s) : | p.58-63 |
| Note générale : | Cartes. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | représentation cartographique |
| Résumé : | Dossier sur la méthodologie cartographique : les projections de planisphère ; comment est déterminé le milieu du planisphère pour correspondre avec la centralité de l'espace mondial ; les représentations cartographiques des flux. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 21152 | DOC PHOTO | CDI | Etagères - Profs | Disponible |

