Titre : | Quel âge ont nos cellules ? (2018) |
Auteurs : | Louna Esgueva, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Tout comprendre junior (61, janvier 2018) |
Article en page(s) : | p. 29 |
Mots-clés: | corps humain |
Résumé : | Schéma du corps humain et de la durée de vie de nos cellules : globules blancs, foie, gros intestin, graisse, trachée, poumons, coeur, globules rouges, intestin grêle. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
20162570 | TOUT COMPRENDRE | CDI | Périodiques - Casiers Archives - Elèves | Disponible |