| Titre : | Le froid, dans tous ses états ! (2018) |
| Type de document : | Article : Document du CDI |
| Dans : | 1jour 1actu (177, 5 janvier 2018) |
| Article en page(s) : | p. 1 ; Encart non paginé |
| Mots-clés: | froid / industrie du froid |
| Résumé : | En France, c'est en janvier qu'il fait le plus froid ! On sort les écharpes, on met le chauffage : on fait tout pour s'en protéger. Mais, le froid est aussi très utile dans la vie de tous les jours. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 20162581 | 1J1A | CDI | Périodiques - Casiers Archives - Elèves | Disponible |

