| Titre : | Les pouvoirs épatants des graphes (2023) |
| Auteurs : | Marion Pastori, Auteur |
| Type de document : | Article : Document du CDI |
| Dans : | Cosinus (258, avril 2023) |
| Article en page(s) : | p. 22-27 |
| Mots-clés: | mathématique / modélisation / modélisation informatique |
| Résumé : | Cet article présente un outil mathématique utile pour la modélisation de nombreuses données : les graphes. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 230096 | COSINUS | CDI | Présentoir CDI | Exclu du prêt |

