| Titre : | Tout roule chez les solides (2024) |
| Auteurs : | Charlotte Mauger, Auteur |
| Type de document : | Article : Document du CDI |
| Dans : | Science & vie junior (414, mars 2024) |
| Article en page(s) : | p. 68-69 |
| Mots-clés: | courbe / énergie cinétique |
| Résumé : | Pour tout chemin en deux dimensions, il existe un solide capable d'en suivre le tracé, les trajectoïdes. Grâce à un algorithme, on peut désormais les produire quel que soit le chemin et les construire grâce à une imprimante 3D. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 240176 | SVJ | Revues - journaux | Présentoir CDI | Disponible |

