| Titre : | Charlie et la division hardie (2023) |
| Auteurs : | Olivier Lapirot, Auteur |
| Type de document : | Article : Document du CDI |
| Dans : | Science & vie junior (411, décembre 2023) |
| Article en page(s) : | p. 86-87 |
| Mots-clés: | division : mathématique |
| Résumé : | Exercice basé sur l'histoire "Charlie et la chocolaterie" pour trouver le Plus Grand Commun Diviseur [PGCD] de 6 006 et 4 462. Algorithme d'Euclide. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 230793 | SVJ | CDI | Présentoir CDI | Disponible |

