| Titre : | Intelligence artificielle et pratiques de lecture : Une enquête menée à l'université de Lille (2025) |
| Auteurs : | Romane Falc, Auteur ; Camélia Grodzki, Auteur ; Angélique Begaud, Auteur |
| Type de document : | Article : Document du CDI |
| Dans : | Inter CDI (316-317, septembre 2025) |
| Article en page(s) : | p. 42-47 |
| Note générale : |
Encadré : Bibliographie
Questionnaire de l'enquête |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | lecture / intelligence artificielle |
| Résumé : | Enquête menée auprès d'étudiants de l'université de Lille qui révèle que si la moitié utilisent l'IAG (Intelligence Artificielle Générative) pour résumer des textes, l'opinion générale est négative estimant que l'IAG réduit la créativité. L'essor de l'IAG et la baisse du temps de lecture au profit des écrans interrogent sur l'avenir de la lecture. Toutefois, une expérience de reconnaissance a montré que la moitié des étudiants interrogés préférait un texte généré par ChatGPT à un extrait de Baudelaire, soulignant la capacité de l'IA à produire du contenu plaisant. L'article conclut qu'il faut intégrer l'IAG comme outil d'assistance (résumés, soutien) plutôt que comme substitut, et développer l'esprit critique (EMI) face à ses biais et la désinformation. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 251067 | INTER CDI | Revues - journaux | Périodiques - Casiers Archives - Elèves | Disponible |

